Balanse
| (Tall i hele tusen kroner) | Note | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Eiendeler | ||||
| Kontanter og fordringer på sentralbanken | 98 728 | 91 195 | 90 775 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 803 600 | 448 183 | 430 441 | |
| Netto utlån til og fordringer på kunder | 9,10 | 18 157 212 | 18 651 629 | 18 893 317 |
| Rentebærende verdipapirer | 12 | 3 012 298 | 2 507 591 | 2 544 769 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 12 | 1 017 954 | 863 261 | 894 466 |
| Finansielle derivater | 3 996 | 4 851 | 6 845 | |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper | 1 745 | 1 745 | 1 745 | |
| Varige driftsmidler | 13 | 169 864 | 158 391 | 157 030 |
| Bruksretter leieavtaler | 13 | 18 358 | 5 732 | 5 089 |
| Andre eiendeler | 15 200 | 15 371 | 10 464 | |
| Sum eiendeler | 23 298 955 | 22 747 949 | 23 034 941 | |
| Gjeld og egenkapital | ||||
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 114 719 | 114 027 | 116 332 | |
| Innskudd fra kunder | 11 | 14 935 041 | 14 680 017 | 14 786 078 |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 14 | 4 626 032 | 4 532 910 | 4 673 238 |
| Finansielle derivater | 0 | 1 457 | 0 | |
| Annen gjeld | 60 847 | 56 946 | 57 740 | |
| Pensjonsforpliktelser | 3 056 | 3 148 | 3 231 | |
| Skatteforpliktelser | 84 084 | 89 658 | 99 702 | |
| Leieforpliktelser | 18 666 | 6 667 | 5 414 | |
| Andre avsetninger og forpliktelser | 2 531 | 2 969 | 5 939 | |
| Ansvarlig lånekapital | 14 | 175 652 | 175 699 | 175 710 |
| Sum gjeld | 20 020 628 | 19 663 498 | 19 923 384 | |
| Innskutt egenkapital | 387 715 | 417 715 | 387 715 | |
| Opptjent egenkapital | 2 890 612 | 2 666 736 | 2 723 842 | |
| Sum egenkapital | 3 278 327 | 3 084 451 | 3 111 557 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 23 298 955 | 22 747 949 | 23 034 941 | |
13.november 2025
Styret i Skue Sparebank (Sign.)
George Fulford
Nestleder
Barbro Moen Ternsten
Leder
Jannicke Lehne
Olav Dale Traen
Jan Flaskerud
Tonje Sauro
Maria Moe Grevsgård
Erik Hansegård
Svein Erik Sletta
Hans Kristian Glesne
Adm. Banksjef

