Endringer i egenkapital
| (Tall i hele tusen kroner) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital-bevis | Egene egenkapitalbevis | Overkurs-fond | Kompensasjonsfond | Fondsobligasjon | Sum innskutt EK | Sparebankens grunnfond | Utjevningsfond | Gave-fond | Fond for urealiserte gevinster | Sum opptjent EK | Sum EK | |
| Egenkapital 01.01.2025 | 68 815 | 0 | 188 900 | 0 | 130 000 | 387 715 | 1 866 836 | 345 720 | 253 830 | 257 456 | 2 723 842 | 3 111 557 |
| Resultat | 68 563 | 68 563 | 68 563 | |||||||||
| Utvidet resultat | 11 024 | 11 024 | 11 024 | |||||||||
| Totalresultat 31.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 563 | 0 | 0 | 11 024 | 79 587 | 79 587 |
| Utbetalt kupong fondsobligasjon | 0 | -2 161 | -556 | -2 717 | -2 717 | |||||||
| Salg av egene egenkapitalbevis | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Utbetalt utbytte for 2024 (Note 15) | 0 | -74 606 | -74 606 | -74 606 | ||||||||
| Utbetalt gaver | 0 | -960 | -960 | -960 | ||||||||
| Sum transaksjoner med eiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 161 | -75 162 | -960 | 0 | -78 283 | -78 283 |
| Egenkapital 31.03.2025 | 68 815 | 0 | 188 900 | 0 | 130 000 | 387 715 | 1 933 238 | 270 558 | 252 870 | 268 480 | 2 725 146 | 3 112 861 |
| Egenkapital 31.12.2025 | 173 362 | 0 | 963 032 | 62 503 | 170 000 | 1 368 897 | 1 634 308 | 414 904 | 194 164 | 400 266 | 2 643 642 | 4 012 539 |
| Resultat | 66 356 | 66 356 | 66 356 | |||||||||
| Utvidet resultat | 6 437 | 6 437 | 6 437 | |||||||||
| Totalresultat 31.03.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 356 | 0 | 0 | 6 437 | 72 793 | 72 793 | |
| Utbetalt kupong fondsobligasjon | 0 | -1 826 | -1 501 | -3 327 | -3 327 | |||||||
| Vedtatt utbytte for 2025 (Note 15) | 0 | -128 692 | -128 692 | -128 692 | ||||||||
| Utbetalt gaver | 0 | -826 | -826 | -826 | ||||||||
| Sum transaksjoner med eiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 826 | -130 193 | -826 | 0 | -132 845 | -132 845 | |
| Egenkapital 31.03.2026 | 173 362 | 0 | 963 032 | 62 503 | 170 000 | 1 368 897 | 1 698 838 | 284 711 | 193 338 | 406 703 | 2 583 590 | 3 952 487 |
| Resultatet fordeles i hennhold til eierbrøk ved årsskifte. Ligger i sin helhet i Sparebankens grunnfond i kvartalsskifte. | ||||||||||||

