Endringer i egenkapital
| (Tall i hele tusen kroner) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital-bevis | Egene egenkapitalbevis | Overkurs-fond | Kompensasjonsfond | Fondsobligasjon | Sum innskutt EK | Sparebankens grunnfond | Utjevningsfond | Gave-fond | Fond for urealiserte gevinster | Sum opptjent EK | Sum EK | |
| Egenkapital 01.01.2025 | 68 815 | 0 | 188 900 | 0 | 130 000 | 387 715 | 1 866 836 | 345 720 | 253 830 | 257 456 | 2 723 842 | 3 111 557 |
| Resultat | 174 808 | 174 808 | 174 808 | |||||||||
| Utvidet resultat | -34 045 | -34 045 | -34 045 | |||||||||
| Totalresultat 30.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 808 | 0 | 0 | -34 045 | 140 763 | 140 763 |
| Utbetalt kupong fondsobligasjon | 0 | -4 241 | -1 065 | -5 306 | -5 306 | |||||||
| Salg av egene egenkapitalbevis | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Utbetalt utbytte for 2024 (Note 15) | 0 | -74 596 | -74 596 | -74 596 | ||||||||
| Utbetalt gaver | 0 | -31 296 | -31 296 | -31 296 | ||||||||
| Sum transaksjoner med eiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 241 | -75 661 | -31 296 | 0 | -111 198 | -111 198 |
| Egenkapital 30.06.2025 | 68 815 | 0 | 188 900 | 0 | 130 000 | 387 715 | 2 037 403 | 270 059 | 222 534 | 223 411 | 2 753 407 | 3 141 122 |
| Egenkapital 31.12.2025 | 173 362 | 0 | 963 032 | 62 503 | 170 000 | 1 368 897 | 1 634 308 | 414 904 | 194 164 | 400 266 | 2 643 642 | 4 012 539 |
| Resultat | 173 868 | 173 868 | 173 868 | |||||||||
| Utvidet resultat | -39 690 | -39 690 | -39 690 | |||||||||
| Totalresultat 30.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 868 | 0 | 0 | -39 690 | 134 178 | 134 178 | |
| Utbetalt kupong fondsobligasjon | 0 | -3 688 | -3 033 | -6 721 | -6 721 | |||||||
| Call fondsobligasjon | -55 000 | -55 000 | 0 | -55 000 | ||||||||
| Vedtatt utbytte for 2025 (Note 15) | 0 | -128 692 | -128 692 | -128 692 | ||||||||
| Utbetalt til Sparebankstiftelsene | 0 | -156 394 | -156 394 | -156 394 | ||||||||
| Utbetalt gaver | 0 | -3 986 | -3 986 | -3 986 | ||||||||
| Sum transaksjoner med eiere | 0 | 0 | 0 | -55 000 | -55 000 | -3 688 | -131 725 | -160 380 | 0 | -295 793 | -350 793 | |
| Egenkapital 30.06.2026 | 173 362 | 0 | 963 032 | 62 503 | 115 000 | 1 313 897 | 1 804 488 | 283 179 | 33 784 | 360 576 | 2 482 027 | 3 795 924 |
| Resultatet fordeles i hennhold til eierbrøk ved årsskifte. Ligger i sin helhet i Sparebankens grunnfond i kvartalsskifte. | ||||||||||||

