Endringer i egenkapital
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital-bevis | Egene egenkapitalbevis | Overkurs-fond | Sum innskutt EK | Spare-bankens grunnfond | Utjevnings-fond | Gave-fond | Fond for urealiserte gevinster | Sum opptjent EK | Hybrid-kapital | Sum EK | |
| Egenkapital 01.01.2023 | 62 767 | 0 | 144 529 | 207 296 | 1 208 693 | 270 027 | 23 024 | 208 051 | 1 709 795 | 130 000 | 2 047 091 |
| Årsresultat | 129 347 | 56 038 | 20 000 | 1 276 | 206 661 | 206 661 | |||||
| Utvidet resultat | -97 | -37 | 52 909 | 52 775 | 52 775 | ||||||
| Årets totalresultat 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 250 | 56 001 | 20 000 | 54 185 | 259 436 | 0 | 259 436 |
| Opptak fondsobligasjon | 0 | 50 000 | 50 000 | ||||||||
| Call fondsobligasjon | 0 | -50 000 | -50 000 | ||||||||
| Utbetalt utbytte for 2022 | -26 153 | -26 153 | -26 153 | ||||||||
| Utbetalt kupong fondsobligasjon | -6 885 | -2 568 | -9 453 | -9 453 | |||||||
| Utbetalt gaver | -9 552 | -9 552 | -9 552 | ||||||||
| Sum transaksjoner med eiere | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 885 | -28 721 | -9 552 | 0 | -45 158 | 0 | -45 158 |
| Egenkapital 31.12.2023 | 62 767 | 0 | 144 529 | 207 296 | 1 331 058 | 297 307 | 33 472 | 262 236 | 1 924 073 | 130 000 | 2 261 369 |
| Fusjon Hjartdal og Gransherad Sparebank | 6 048 | -26 | 44 371 | 50 393 | 535 778 | 9 376 | 100 | 0 | 595 646 | 30 000 | 625 646 |
| Egenkapital | 68 815 | -26 | 188 900 | 257 689 | 1 866 836 | 306 683 | 33 572 | 262 236 | 2 469 326 | 160 000 | 2 887 015 |
| Årsresultat | 8 718 | 77 401 | 232 512 | 9 279 | 327 910 | 327 910 | |||||
| Utvidet resultat | -45 | -14 | -14 059 | -14 118 | -14 118 | ||||||
| Årets totalresultat 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 673 | 77 387 | 232 512 | -4 780 | 313 792 | 0 | 313 792 |
| Call fondsobligasjon | 0 | -30 000 | -30 000 | ||||||||
| Utbetalt utbytte for 2023 | 0 | -35 568 | -35 568 | -35 568 | |||||||
| Salg av egne egenkapitalbevis | 26 | 26 | 26 | ||||||||
| Utbetalt kupong fondsobligasjon | 0 | -8 673 | -2 781 | -11 454 | -11 454 | ||||||
| Utbetalt gaver | 0 | -12 254 | -12 254 | -12 254 | |||||||
| Sum transaksjoner med eiere | 0 | 26 | 0 | 26 | -8 673 | -38 349 | -12 254 | 0 | -59 276 | -30 000 | -89 250 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 68 815 | 0 | 188 900 | 257 715 | 1 866 836 | 345 721 | 253 830 | 257 456 | 2 723 842 | 130 000 | 3 111 557 |

